英超 赛事专区
当前赛季:2026赛季
赛区/地区:官方认证
参赛球队:20 支精锐
赛事日程直播流
常规赛积分大盘
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 15/8 | 30 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 17/10 | 34 |
| 3 | 伯恩茅斯 | 20/3 | 40 |
| 4 | 布伦特福德 | 24/12 | 48 |
| 5 | 布莱顿 | 26/9 | 52 |
| 6 | 切尔西 | 25/10 | 50 |
| 7 | 考文垂 | 24/3 | 48 |
| 8 | 水晶宫 | 18/6 | 36 |
| 9 | 埃弗顿 | 24/6 | 48 |
| 10 | 富勒姆 | 20/9 | 40 |
热点资讯报道